Appearance
Temporalización
El módulo tiene una duración curricular de 200 horas.
| Formación | Horas aproximadas |
|---|---|
| Formación en el centro | 148 h |
| Formación en empresa | 52 h |
| Total | 200 h |
Formación en el centro
Fechas orientativas
| Periodo | Fecha |
|---|---|
| Inicio | Lunes, 14 de septiembre de 2026 |
| Fin | Martes, 23 de marzo de 2027 |
Periodos de las UDs
| Periodo | Unidad | RA | Horas |
|---|---|---|---|
| Septiembre | UD1. Arquitecturas y tecnologías en el desarrollo cliente | RA1 | 20 |
| Sept. - oct. | UD2. Fundamentos de sintaxis en JavaScript | RA2 | 22 |
| Oct. - nov. | UD3. Objetos predefinidos y entorno navegador | RA3 | 22 |
| Nov. - dic. | UD4. Arrays, funciones y objetos personalizados | RA4 | 21 |
| Dic. - enero | UD5. Eventos y formularios | RA5 | 21 |
| Ene. - feb. | UD6. Manipulación del DOM | RA6 | 21 |
| Feb. - marzo | UD7. Comunicación asíncrona y datos remotos | RA7 | 21 |
| Total formación en el centro | 148 h |
Formación en empresa
- La formación en empresa de DAW2 son 350 horas.
- La formación en empresa del módulo de DWEC se corresponde aproximadamente con 52 horas.
Distrubución orientativa
A razón de 40 horas semanales (8 horas diarias de L - V), se prolongarían por un total de 8,75 semanas (40 * 8,75 = 350 horas).
Fechas orientativas
| Periodo | Fecha |
|---|---|
| Inicio | Primera semana de abril de 2027 |
| Fin | Primera semana de junio de 2027 |